![]()



| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 午前 | 一般内科 | 古畑 俊彦 前田 実穂子 石川 まり子 | 古畑 俊彦 石川 まり子 | 中村 奈津子 石川 まり子 | 古畑 俊彦 冨田 明彦 | 前田 実穂子 中村 奈津子 | 交替制 |
| 循環器 | 阿部 秀年 | 阿部 秀年 | 阿部 秀年 | 鈴木 順 小池 直樹 | 上小澤 護 西沢 守人 阿部 秀年 | 交替制 | |
| 呼吸器 | 江田 清一郎 | 折井 恭子 堀 昭作 | 江田 清一郎 折井 恭子 | 山越 信貴 (第1・3・5) | 折井 恭子 江田 清一郎 | 交替制 | |
| 消化器 | 芹澤 昌史 | ||||||
| 糖尿病 | 由井 弘 | 交替制 | |||||
| 総合診療科 | 鈴木 順 | 上島 邦彦 | |||||
| 午後 | 一般内科 | 矢崎 顕二 小池 直樹 | 上島 邦彦 前田 実穂子 石川 まり子 | 小池 直樹 堀 昭作 | 石川 まり子 中村 奈津子 | 矢崎 顕二 上島 邦彦 | |
| 循環器 | 鈴木 順 | 上小澤 護 | |||||
| 呼吸器 | 八重樫 弘信 (睡眠) | ||||||
| 糖尿病 | 中村 奈津子 | ||||||
| 腎臓 | 鈴木 順 | ||||||
の枠は予約制です。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 午前 | 外科 | 具志堅 進 冨田 礼花 | 佐野 達夫 福澤 俊昭 | 具志堅 進 | 佐野 達夫 冨田 礼花 福澤 俊昭 | 具志堅 進 | 交代制 |
| 心臓血管外科 | 野原 秀公 月岡 勝晶 (-10時) | ||||||
| 女性外来 | 植田 啓 | ||||||
| 午後 | 女性外来 | 植田 啓 | |||||
の枠は予約制です。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 午前 | 一般小児 | 鈴木 直美 平林 道子 | 鈴木 直美 | 鈴木 直美 矢崎 棗 | 鈴木 直美 矢崎 棗 | 鈴木 直美 矢崎 棗 | 第1・3のみ 交代制 (第2・4・5 休診) |
| 発達外来 | 平林 道子 | 平林 道子 | |||||
| 午後 | 一般小児 | 鈴木 直美 信大医師 | 休診 | 鈴木 直美 | 休診 | 休診 | |
| 発達外来 | 平林 道子 | 平林 道子 | 平林 道子 | 平林 道子 | |||
| 特診 | 矢崎 棗 (こどもの 心相談) | 鈴木 直美 | |||||
の枠は予約制です。